Menu

Jumlah Manusia Positif Covid-19 di Dunia Tembus 7,5 Juta, Inilah 10 Besar Negara Terparah

Satria Utama 12 Jun 2020, 10:19
ilustrasi/net
ilustrasi/net
3. Rusia (502.436 positif, 6.532 meninggal, 261.150 sembuh)
4. India (298.283 positif, 8.501 meninggal, 146.972 sembuh)
5. Inggris (291.409 positif, 41.279 meninggal)
6. Spanyol (289.787 positif, 27.136 meninggal)
7. Italia (236.142 positif, 34.167 meninggal, 171.338 sembuh)
8. Peru (214.788 positif, 6.109 meninggal, 102.429 sembuh)
Halaman: 123Lihat Semua